合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 群馬大 | 1 | 1 | |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 足利大 | 1 | 4 | 3 |
| 育英大 | 1 | ||
| ぐんま未来大学 | 2 | 1 | 1 |
| 群馬パース大 | 1 | 1 | |
| 上武大 | 1 | 4 | |
| 関東学園大 | 1 | 1 | |
| 共愛学園前橋国際大 | 2 | ||
| ものつくり大 | 1 | 1 | |
| 城西大 | 1 | ||
| 日本工業大 | 2 | 4 | 3 |
| 埼玉工業大 | 1 | 6 | 2 |
| 千葉工業大 | 1 | 1 | |
| 東京福祉大 | 1 | 2 | |
| 國學院大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 1 | ||
| 東京電機大 | 1 | ||
| 東京農業大 | 1 | 1 | |
| 日本大 | 3 | ||
| 日本女子体育大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 2 | ||
| 新潟医療福祉大 | 1 | ||
| 京都芸術大 | 1 | ||
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 足利デザイン・ビューティ専門学校 | 2 | 7 | 2 |
| アーツサウンドビジュアル専門学校 | 1 | ||
| 育英メディカル専門学校 | 1 | 1 | |
| 伊勢崎敬愛看護学院 | 1 | ||
| 大泉保育福祉専門学校 | 1 | ||
| 太田医療技術専門学校 | 3 | 3 | 4 |
| 太田産業技術専門校 | 1 | ||
| 太田自動車大学校 | 1 | 2 | |
| 太田情報商科専門学校 | 2 | 5 | |
| 大原スポーツ医療専門学校 | 1 | ||
| 大原ビジネス公務員専門学校 | 1 | ||
| 関東工業自動車大学校 | 2 | ||
| 桐生准看護学校 | 1 | ||
| 群馬県理容専門学校 | 1 | ||
| 群馬自動車大学校 | 2 | 1 | 2 |
| 群馬調理師専門学校 | 1 | 1 | 1 |
| 群馬日建工科専門学校 | 1 | 5 | 3 |
| 群馬美容専門学校 | 1 | 2 | |
| 群馬法科ビジネス専門学校 | 5 | 3 | |
| 群馬和裁専門学院 | 1 | ||
| 仙台工科専門学校 | 1 | ||
| 高崎情報ITクリエイター専門学校 | 1 | 1 | |
| 高崎動物専門学校 | 1 | ||
| 中央工学校 | 1 | ||
| 中央情報大学校 | 1 | ||
| 中央スポーツ医療専門学校 | 1 | ||
| 東京アニメーター学院専門学校 | 1 | ||
| 東京ブライダル専門学校 | 1 | ||
| 日産栃木自動車大学校 | 2 | ||
| 日本外国語専門学校 | 1 | ||
| 日本工学院専門学校 | 1 | ||
| 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 1 | 2 | |
| フェリカ家づくり専門学校 | 1 | 2 | |
| 前橋医療福祉専門学校 | 1 | 3 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


