深谷高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 41,400円 | 41,400円 |
合計 | 0円 | 165,850円 | 165,850円 |
その他は諸会費(PTA、後援会、後援会特別会計、生徒会)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 41,400円 | 41,400円 |
合計 | 0円 | 165,850円 | 165,850円 |
その他は諸会費(PTA、後援会、後援会特別会計、生徒会)
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.