浦和学院高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | 100,000円 | 0円 | 100,000円 |
その他 | ― | 836,000~922,000円 | 836,000~922,000円 |
合計 | 350,000円 | 1,196,000~1,282,000円 | 1,546,000~1,632,000円 |
国際類型を除く