中部大学第一高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 428,400円 | 428,400円 |
施設費 | ― | 48,000円 | 48,000円 |
その他 | ― | 21,000円 | 21,000円 |
合計 | 200,000円 | 497,400円 | 697,400円 |
上記は普通科の金額です。
創造工学科:授業料432,000円/計701,000円
上記の他、iPad代(3年保証含む)76,800円、学年会費、修学旅行積立金等があります。
各種補助金制度があります。