大阪産業大学附属高等学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | 普通科 特進コース S・I・II 進学コース スポーツコース 国際科 グローバルコース 情報コミュニケーションコース |
|---|---|
| 募集人員 | 普通科(520名) 特進コース S 40名・I 80名・II 80名 進学コース 240名 スポーツコース 80名 国際科 グローバルコース 80名 情報コミュニケーションコース 80名 |
| 入試科目・選抜方法 | 5教科(国語・社会・数学・理科・英語)、各45分、各100点 |
| 出願期間 | (1)出願情報登録期間 2025年12月15日(月)~2026年1月30日(金) (2)検定料振込期間 2026年1月13日(火)~2026年1月30日(金) (3)出願期間 2026年1月22日(木)~2026年1月30日(金) 〈中学校の指示により郵送で出願する場合は1月31日(土)必着〉 |
| 受験料 | 20,430円 入学検定料:20,000円 合否通知書郵送料:430円 |
| 試験日 | 2026年2月10日(火) |
| 合格発表日 | 2月12日(木)、速達にて合否通知を郵送します。(インターネットから出願情報登録をした場合は、専用サイトにて合否照会ができます。) |
| 入学手続き締切日 | 専願者 納付金納入期限 2026年2月20日(金) 手続書類提出期限 2026年2月20日(金)必着 併願者 納付金納入期限・手続書類提出期限 2026年3月19日(木)16:00 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | 1次 1.5次 |
|---|---|
| 募集数 | 普通科 特進S 40 普通科 特進I 80 普通科 特進II 80 普通科 進学 240 普通科 スポーツ 80 国際科 グローバル 80 国際科 情報コミュニケーション 80 |
| 応募者数 | <1次/専願> 普通科 特進S 21(3) 普通科 特進I 28(4) 普通科 特進II 50(13) 普通科 進学 287(71) 普通科 スポーツ 85 国際科 グローバル 50(20) 国際科 情報コミュニケーション 10(1) <1次/併願> 普通科 特進S 57(17) 普通科 特進I 123(30) 普通科 特進II 128(43) 普通科 進学 487(117) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 56(28) 国際科 情報コミュニケーション 9(3) <1.5次/専願> 普通科 特進S 3(1) 普通科 特進I 5(3) 普通科 特進II 1(0) 普通科 進学 13(4) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 3(2) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) <1.5次/併願> 普通科 特進S 6(2) 普通科 特進I 9(2) 普通科 特進II 4(0) 普通科 進学 10(0) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 2(0) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) (インフルエンザ等によるスライド受験含む) |
| 受験者数 | <1次/専願> 普通科 特進S 21(3) 普通科 特進I 28(4) 普通科 特進II 50(13) 普通科 進学 286(71) 普通科 スポーツ 85 国際科 グローバル 50(20) 国際科 情報コミュニケーション 10(1) <1次/併願> 普通科 特進S 56(17) 普通科 特進I 119(30) 普通科 特進II 127(43) 普通科 進学 484(117) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 55(28) 国際科 情報コミュニケーション 9(3) <1.5次/専願> 普通科 特進S 3(1) 普通科 特進I 5(3) 普通科 特進II 1(0) 普通科 進学 13(4) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 3(2) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) <1.5次/併願> 普通科 特進S 6(2) 普通科 特進I 9(2) 普通科 特進II 4(0) 普通科 進学 10(0) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 2(0) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) (インフルエンザ等によるスライド受験含む) |
| 合格者 | <1次/専願> 普通科 特進S 20(2) 普通科 特進I 19(3) 普通科 特進II 53(15) 普通科 進学 295(71) 普通科 スポーツ 80 国際科 グローバル 50(20) 国際科 情報コミュニケーション 10(1) <1次/併願> 普通科 特進S 53(16) 普通科 特進I 101(26) 普通科 特進II 143(45) 普通科 進学 488(120) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 55(28) 国際科 情報コミュニケーション 9(3) <1.5次/専願> 普通科 特進S 2(1) 普通科 特進I 3(0) 普通科 特進II 3(2) 普通科 進学 14(5) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 3(2) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) <1.5次/併願> 普通科 特進S 6(2) 普通科 特進I 7(2) 普通科 特進II 5(0) 普通科 進学 11(0) 普通科 スポーツ - 国際科 グローバル 2(0) 国際科 情報コミュニケーション 0(0) (インフルエンザ等によるスライド受験含む) |


