大同大学大同高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 54,000円 | 54,000円 |
その他 | 1,500円 | 37,800円 | 39,300円 |
合計 | 201,500円 | 499,800円 | 701,300円 |
その他(1年時終了まで)内訳;実習費(工業科のみ)・PTA会費・生徒会費
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 54,000円 | 54,000円 |
その他 | 1,500円 | 37,800円 | 39,300円 |
合計 | 201,500円 | 499,800円 | 701,300円 |
その他(1年時終了まで)内訳;実習費(工業科のみ)・PTA会費・生徒会費
スマホで大同大学大同高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.