桐蔭学園高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 534,000円 | 534,000円 |
施設費 | ― | 256,000円 | 256,000円 |
その他 | ― | 280,000円 | 280,000円 |
合計 | 200,000円 | 1,070,000円 | 1,270,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 534,000円 | 534,000円 |
施設費 | ― | 256,000円 | 256,000円 |
その他 | ― | 280,000円 | 280,000円 |
合計 | 200,000円 | 1,070,000円 | 1,270,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.