進路データ/Vol.102 
進路データ
【VOL.102】 更新日:2003/10/31
平成15年5月現在の学校数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:校






















北海道 33 25 174 334 滋賀 8 5 22 58
青森 9 7 33 91 京都 28 20 58 105
岩手 5 6 30 97 大阪 47 44 214 286
宮城 14 7 57 112 兵庫 36 23 87 232
秋田 3 8 28 64 奈良 10 8 37 63
山形 4 5 25 68 和歌山 3 2 15 54
福島 8 5 41 114 鳥取 2 1 18 35
茨城 9 9 55 133 島根 3 2 17 51
栃木 9 8 55 84 岡山 15 12 51 107
群馬 11 12 61 87 広島 21 13 90 142
埼玉 23 17 94 212 山口 9 7 30 92
千葉 26 17 94 204 徳島 4 4 18 51
東京 115 67 406 452 香川 4 6 25 45
神奈川 26 28 111 258 愛媛 4 6 37 74
新潟 15 7 67 125 高知 4 3 27 50
富山 6 4 29 58 福岡 32 25 148 189
石川 10 7 36 66 佐賀 3 3 23 46
福井 5 2 22 39 長崎 9 8 27 88
山梨 10 6 20 45 熊本 10 4 45 85
長野 7 12 48 107 大分 6 5 30 69
岐阜 11 10 42 93 宮崎 8 3 31 58
静岡 11 8 77 148 鹿児島 6 5 44 105
愛知 47 33 190 231 沖縄 6 2 37 66
三重 7 4 41 77 全国 702 525 2,967 5,450
●調査時期 平成15年5月1日現在
●データ資料 平成15年度学校基本調査速報(平成15年8月発行)より
専門学校の数値のみ平成14年度学校基本調査報告書(平成14年12月発行)より
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013