進路データ/Vol.103 
進路データ
【VOL.103】 更新日:2003/11/29
平成15年4月の入学者数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:人











北海道 20,216 5,165 16,953 57,681
青森 3,356 873 1,375 16,304
岩手 2,486 706 2,673 15,390
宮城 11,596 1,059 12,301 25,547
秋田 1,838 1,023 1,029 12,186
山形 2,693 851 934 13,678
福島 3,844 1,407 2,711 24,174
茨城 7,087 1,379 3,627 32,010
栃木 5,095 1,622 4,430 23,202
群馬 5,183 1,941 4,720 20,387
埼玉 37,810 3,443 8,314 63,022
千葉 29,434 3,693 7,613 55,181
東京 127,494 17,658 89,888 112,146
神奈川 51,225 5,490 10,474 70,153
新潟 5,399 1,231 8,484 26,600
富山 2,278 857 1,791 10,583
石川 5,523 1,306 2,522 12,017
福井 2,239 547 1,156 8,967
山梨 4,225 1,052 1,134 10,353
長野 3,513 1,862 2,902 22,387
岐阜 4,376 3,144 1,924 21,922
静岡 7,955 2,033 5,595 40,118
愛知 39,902 7,006 23,472 68,849
三重 3,406 866 1,501 19,488
滋賀 7,698 830 995 14,474
京都 31,523 4,331 7,232 26,501
大阪 48,981 11,753 42,590 81,868
兵庫 26,462 6,237 7,902 54,513
奈良 5,485 1,450 1,355 14,419
和歌山 1,594 310 782 12,006
鳥取 1,470 314 581 6,719
島根 1,534 315 891 8,356
岡山 9,096 2,617 4,317 21,337
広島 13,386 1,835 7,079 29,161
山口 4,069 1,231 1,604 14,696
徳島 3,014 779 1,191 8,242
香川 2,339 758 1,700 10,265
愛媛 3,378 1,199 2,268 15,797
高知 1,937 541 1,839 8,264
福岡 27,910 5,936 20,243 51,209
佐賀 1,761 764 1,404 10,529
長崎 4,357 762 1,530 17,870
熊本 6,714 781 3,370 20,793
大分 3,018 1,107 1,865 13,488
宮崎 2,529 653 1,912 13,702
鹿児島 4,278 1,630 3,642 21,973
沖縄 4,080 681 4,470 19,310
全国 604,786 113,028 338,285 1,277,837
●調査時期 平成15年5月1日現在
●データ資料 平成15年度学校基本調査速報(平成15年8月発行)より
※高等学校の数値は、平成15年5月時点で1年に在籍する学生数(全日制+定時制)
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013