進路データ/Vol.2 
進路データ
【VOL.2】 更新日:2001/06/08
学校数一覧
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:校






















北海道 33 28 176 339 滋賀 5 5 23 58
青森 9 7 37 91 京都 27 21 57 104
岩手 5 6 31 99 大阪 41 43 222 282
宮城 13 9 58 113 兵庫 36 26 84 228
秋田 3 8 29 65 奈良 9 8 37 64
山形 3 5 25 70 和歌山 3 3 15 54
福島 7 5 34 113 鳥取 1 2 19 36
茨城 9 9 54 132 島根 3 3 19 51
栃木 9 8 55 84 岡山 13 13 50 107
群馬 8 13 62 87 広島 20 15 89 141
埼玉 20 21 94 213 山口 8 9 31 92
千葉 25 17 100 205 徳島 4 4 23 53
東京 113 74 410 458 香川 4 6 23 45
神奈川 23 30 112 261 愛媛 4 6 38 75
新潟 12 9 70 127 高知 4 3 28 49
富山 6 5 28 59 福岡 29 25 146 186
石川 10 7 37 65 佐賀 3 3 23 46
福井 4 3 22 39 長崎 7 8 28 88
山梨 7 6 21 48 熊本 8 6 46 85
長野 4 12 48 107 大分 6 5 32 78
岐阜 10 11 44 93 宮崎 8 3 29 58
静岡 10 9 77 148 鹿児島 6 6 44 105
愛知 44 39 196 233 沖縄 6 3 35 66
三重 7 5 42 78 全国 649 572 3,003 5,478
※高等学校は「本校+分校」の数です。(内約は、全日制+定時制+併置です。)
「併置」とは、全日制と定時制の両方の課程を設置している学校です。
●発行時期:平成12年12月13日 ●発行:文部科学省
●データ資料:平成12年度学校基本調査報告書(平成12年7月現在の数字)
copyright2013