進路データ/Vol.20 
進路データ
【VOL.20】 更新日:2001/12/03
平成13年5月現在の学校数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:校






















北海道 33 28 176 336 滋賀 5 5 23 58
青森 9 6 37 91 京都 28 20 57 105
岩手 5 6 31 99 大阪 42 43 222 284
宮城 13 8 58 112 兵庫 36 25 84 229
秋田 3 8 29 65 奈良 9 8 37 64
山形 4 5 25 70 和歌山 3 3 15 54
福島 7 5 34 115 鳥取 2 2 19 38
茨城 9 9 54 132 島根 3 2 19 51
栃木 9 8 55 84 岡山 13 13 50 106
群馬 10 13 62 87 広島 21 15 89 141
埼玉 23 19 94 212 山口 8 8 31 92
千葉 25 17 100 205 徳島 4 4 23 53
東京 114 72 410 457 香川 4 6 23 45
神奈川 23 30 112 261 愛媛 4 6 38 75
新潟 14 9 70 127 高知 4 3 28 50
富山 6 5 28 61 福岡 31 25 146 186
石川 10 7 37 65 佐賀 3 3 23 46
福井 5 2 22 39 長崎 8 8 28 88
山梨 7 6 21 49 熊本 9 6 46 85
長野 4 12 48 107 大分 6 5 32 75
岐阜 11 11 44 93 宮崎 8 3 29 58
静岡 10 9 77 148 鹿児島 6 6 44 105
愛知 45 37 196 232 沖縄 6 3 35 66
三重 7 5 42 78 全国 669 559 3,003 5,479
●調査対象:学校教育法に規定する学校、市町村教育委員会
●調査方法:全国の調査対象に余すところなく実施
●調査時期:平成13年5月1日現在
●データ資料:平成13年度学校基本調査速報(平成13年8月発行より)
専門学校の数値のみ平成12年度学校基本調査報告書(平成12年12月発行)より
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013