進路データ/Vol.21 
進路データ
【VOL.21】 更新日:2001/12/03
平成13年5月現在の学校数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:人











北海道 20,477 5,340 15,677 61,591
青森 3,396 765 1,331 17,805
岩手 2,481 705 2,176 16,536
宮城 11,269 1,532 11,763 27,420
秋田 1,775 1,223 1,152 12,919
山形 2,675 1,124 930 14,398
福島 3,719 1,438 2,162 26,076
茨城 7,118 1,722 3,250 33,827
栃木 4,991 1,834 3,756 24,795
群馬 5,009 1,960 4,220 21,636
埼玉 37,961 4,031 7,389 66,961
千葉 29,016 4,149 6,952 58,407
東京 127,842 21,380 88,029 117,491
神奈川 51,143 7,549 9,688 73,165
新潟 5,189 1,281 7,269 28,702
富山 2,332 889 1,608 11,613
石川 6,017 1,508 2,156 12,706
福井 2,383 532 1,039 9,568
山梨 4,017 1,300 1,126 10,643
長野 2,600 2,458 2,778 24,072
岐阜 4,247 3,027 1,946 23,350
静岡 7,648 2,157 5,468 41,606
愛知 40,344 8,004 20,640 71,227
三重 3,541 849 1,456 20,363
滋賀 6,612 822 980 15,201
京都 32,218 5,725 6,520 28,604
大阪 50,649 14,465 39,362 87,069
兵庫 26,153 6,998 7,196 58,181
奈良 5,700 1,553 1,456 14,849
和歌山 1,574 313 800 12,655
鳥取 1,621 317 574 7,200
島根 1,535 325 868 8,919
岡山 8,821 3,013 3,701 23,192
広島 13,044 2,257 6,708 31,653
山口 4,090 1,260 1,589 16,117
徳島 2,929 845 1,220 9,306
香川 2,345 857 1,282 11,128
愛媛 3,678 1,157 2,000 16,887
高知 1,847 613 1,742 9,073
福岡 27,913 6,530 17,676 56,815
佐賀 1,737 758 1,587 11,659
長崎 3,946 1,262 1,433 18,933
熊本 6,479 932 3,218 22,342
大分 3,147 1,131 1,829 14,673
宮崎 2,408 522 1,836 14,769
鹿児島 4,195 1,562 3,275 22,846
沖縄 4,147 722 3,917 19,899
全国 603,978 130,246 314,730 1,358,847
●調査対象:学校教育法に規定する学校、市町村教育委員会
●調査方法:全国の調査対象に余すところなく実施
●調査時期:平成13年5月1日現在
●データ資料:平成13年度学校基本調査速報(平成13年8月発行より)
※高等学校の数値は、平成13年5月時点で1年に在籍する学生数(全日制+定時制)
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013