| 【VOL.27】 | 更新日:2002/01/15 |
| 現高3生13,400人を集計しました(上位30:複数回答) | |
| 福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療・医療技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン・芸術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育・保育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理・製菓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファッション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事務・医療秘書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行・観光・ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンピュータ・情報処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まんが・アニメ・声優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム・CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑貨・ジュエリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務員・法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスコミ・放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芸能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康・スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空港・エアライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真・映像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インテリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歯科関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はっきり決まっていない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簿記・経理・経営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:現高3生 女子13,426人 |
| ●調査時期:高2秋〜高3秋 |