進路データ/Vol.3 
進路データ
【VOL.3】 更新日:2001/06/11
入学者数一覧
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:人











北海道 19,861 5,923 15,817 64,446
青森 3,321 930 1,453 18,702
岩手 2,546 699 2,238 17,327
宮城 11,202 1,668 11,819 28,419
秋田 1,849 1,136 1,124 13,860
山形 2,312 773 928 15,003
福島 3,854 1,496 2,119 26,943
茨城 6,962 1,837 3,243 35,268
栃木 4,784 1,819 3,589 25,804
群馬 4,151 2,272 4,048 22,508
埼玉 37,750 4,479 7,199 68,795
千葉 28,693 4,645 6,942 60,463
東京 127,451 24,363 88,953 120,436
神奈川 51,829 8,132 9,819 75,927
新潟 4,766 1,557 7,215 29,272
富山 2,329 996 1,638 12,141
石川 5,852 1,456 2,279 13,253
福井 2,115 531 1,005 9,965
山梨 3,903 1,241 1,089 10,878
長野 2,601 2,507 2,544 24,581
岐阜 4,544 3,197 2,060 24,053
静岡 7,780 2,446 5,232 43,254
愛知 40,121 9,079 21,084 73,226
三重 3,722 889 1,583 20,945
滋賀 6,678 918 1,007 15,464
京都 31,975 5,542 6,254 29,409
大阪 50,684 15,462 37,647 88,794
兵庫 25,977 7,650 7,142 59,614
奈良 5,285 1,842 1,583 15,406
和歌山 1,540 332 795 12,695
鳥取 1,139 244 586 7,471
島根 1,527 330 838 8,972
岡山 8,909 2,962 3,432 23,912
広島 12,787 2,783 6,462 32,216
山口 4,064 1,283 1,693 16,930
徳島 2,718 1,022 1,188 9,412
香川 2,365 883 1,427 11,462
愛媛 3,857 1,158 1,956 17,438
高知 1,845 544 1,827 9,015
福岡 27,801 7,245 17,591 58,668
佐賀 1,760 811 1,459 11,872
長崎 3,733 1,319 1,454 20,074
熊本 6,745 997 3,435 22,958
大分 3,160 1,072 1,919 15,086
宮崎 2,559 529 1,976 15,079
鹿児島 4,223 1,759 3,339 23,554
沖縄 4,026 733 3,688 19,258
全国 599,655 141,491 313,718 1,400,228
※高等学校は、全日制+定時制の入学者数です。
●発行時期:平成12年12月13日 ●発行:文部科学省
●データ資料:平成12年度学校基本調査報告書(平成12年5月現在の数字)
copyright2013