| 【VOL.45】 | 更新日:2002/06/28 |
| 2003年3月卒業予定(現高3生:女子:複数回答) | |
| 学力のレベルと自分の学力 | |||||||||||||||||||||||
| 通学の便 | |||||||||||||||||||||||
| 授業内容 | |||||||||||||||||||||||
| 資格取得 | |||||||||||||||||||||||
| 学費 | |||||||||||||||||||||||
| 就職内容 | |||||||||||||||||||||||
| 学校の雰囲気 | |||||||||||||||||||||||
| 施設・設備 | |||||||||||||||||||||||
| 知名度 | |||||||||||||||||||||||
| 周辺の環境 | |||||||||||||||||||||||
| ガイドブック・パンフレットの印象 | |||||||||||||||||||||||
| 教育理念・方針 | |||||||||||||||||||||||
| 親の意見 | |||||||||||||||||||||||
| クラブ・サークル活動が充実している | |||||||||||||||||||||||
| 教授・講師陣 | |||||||||||||||||||||||
| 高校の担任の先生の意見 | |||||||||||||||||||||||
| 学園祭などのイベント | |||||||||||||||||||||||
| 入学説明会などの印象 | |||||||||||||||||||||||
| その学校の在校生や卒業生の意見 | |||||||||||||||||||||||
| 学校の規模 | |||||||||||||||||||||||
| 校名 | |||||||||||||||||||||||
| 高校の進路指導の先生の意見 | |||||||||||||||||||||||
| キャンパスの広さ | |||||||||||||||||||||||
| 友人や知人の意見 | |||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:大学・短期大学へ進学希望の高2生(現在高校3年生)女子1,480人 |