| 【VOL.48】 | 更新日:2002/07/03 |
| 2003年3月卒業予定(現高3生:男子:上位30職種:複数回答) | |
| コンピュータ技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大学・短大の教員 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通信・ネットワーク関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電気関連技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小・中・高校の先生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保育士(保母・保父) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究職 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞・出版関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士・税理士・経理担当者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建築士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動物関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医師・歯科医師 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業(セールス) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芸能人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木・測量・建設関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通訳・翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 航空関連技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芸術家 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護・社会福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広告関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インテリア関連 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パイロット | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロスポーツ選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漁業 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックデザイン・工業デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:大学・短期大学へ進学希望の高2生(現在高校3年生)男子790人 |