| 【VOL.49】 | 更新日:2002/07/15 |
| 2003年3月卒業予定(現高3生:女子:上位30職種:複数回答) | |
| 小・中・高校の先生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士・税理士・経理担当者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通訳・翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大学・短大の教員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保育士(保母・保父) | ||||||||||||||||||||||||||
| 看護婦・看護士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護・社会福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療事務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調理師 | ||||||||||||||||||||||||||
| 栄養士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書 | ||||||||||||||||||||||||||
| ファッション関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業(セールス) | ||||||||||||||||||||||||||
| 新聞・出版関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテル関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| フライトアテンダント(スチュワーデス) | ||||||||||||||||||||||||||
| 芸能人 | ||||||||||||||||||||||||||
| テレビ・ラジオ関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国語関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務 | ||||||||||||||||||||||||||
| インテリア関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美容・理容・メイクアップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅行関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| フラワー・造園関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医師・歯科医師 | ||||||||||||||||||||||||||
| 広告関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| コンピュータ技術者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芸術家 | ||||||||||||||||||||||||||
| 農業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 楽器調律・制作 | ||||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:大学・短期大学へ進学希望の高2生(現在高校3年生)女子1,480人 |