| 【VOL.5】 | 更新日:2001/06/18 |
| 上位30職種:複数回答 | |
| 保育士(保母・保父) | |||||||||||||||||||||||||
| 介護・社会福祉関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 看護婦・看護師 | |||||||||||||||||||||||||
| 小・中・高校の先生 | |||||||||||||||||||||||||
| 音楽関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 栄養士 | |||||||||||||||||||||||||
| 医療関連技術者 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国語関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 動物関連 | |||||||||||||||||||||||||
| アニメ関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 美容・理容・メイクアップ | |||||||||||||||||||||||||
| テレビ・ラジオ関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 小説家・脚本家 | |||||||||||||||||||||||||
| 医療事務 | |||||||||||||||||||||||||
| 新聞・出版関連 | |||||||||||||||||||||||||
| コンピュータ技術者 | |||||||||||||||||||||||||
| 医師・歯科医師 | |||||||||||||||||||||||||
| 調理師 | |||||||||||||||||||||||||
| 研究職 | |||||||||||||||||||||||||
| 芸能人 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般事務 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅行関連 | |||||||||||||||||||||||||
| ホテル関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 秘書 | |||||||||||||||||||||||||
| 芸術家 | |||||||||||||||||||||||||
| ゲーム関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 通訳・翻訳 | |||||||||||||||||||||||||
| フライトアテンダント | |||||||||||||||||||||||||
| ファッション関連 | |||||||||||||||||||||||||
| 建築士 | |||||||||||||||||||||||||
| インテリア関連 | |||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:大学・短大進学希望の高校2年生(現在、高校3年生)女子355人 |