| 【VOL.53】 | 更新日:2002/09/05 |
| 2003年3月卒業予定(現高3生:女子:上位30職種:複数回答) | |
| 美容・理容・メイクアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護・社会福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動物関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育士(保母・保父) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファッション関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護婦・看護士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療関連技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芸能人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インテリア関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックデザイン・工業デザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ・ラジオ関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コンピュータ技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテル関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真・映像関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芸術家 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小・中・高校の先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師・歯科医師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説家・脚本家 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訳・翻訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトアテンダント(スチュワーデス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞・出版関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <複数回答> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:2003年3月高校卒業予定の専門学校進学希望者:女子1,147人 |