| 【VOL.59】 | 更新日:2002/10/22 |
| 1年前と比べて「増えた」と回答した人の割合 | |
| インターネットを使う自分 | |||||||||||||||||||
| 電話で友人・知人と会話をする時間 | |||||||||||||||||||
| 雑誌を読む時間 | |||||||||||||||||||
| 新聞を読む時間 | |||||||||||||||||||
| 書籍・単行本を読む時間 | |||||||||||||||||||
| レンタルビデオや録画した番組を見る時間 | |||||||||||||||||||
| テレビで地上波の放送を見る時間 | |||||||||||||||||||
| ラジオを聞く時間 | |||||||||||||||||||
| テレビゲームをする時間 | |||||||||||||||||||
| 家族との会話・家族と過ごす時間 | |||||||||||||||||||
| テレビでNHK衛星放送を見る時間 | |||||||||||||||||||
| 睡眠時間 | |||||||||||||||||||
| テレビでケーブルテレビの放送を見る時間 | |||||||||||||||||||
| テレビでWOWOWの放送を見る時間 | |||||||||||||||||||
| テレビでCSデジタル放送を見る時間 | |||||||||||||||||||
| ●出典:社団法人 日本新聞協会 |
| 「2001年全国メディア接触・評価調査」より(平成13年10月調査) |
| ●調査対象:日本全国の15歳以上69歳以下の男女個人のうち15〜19歳(299人) |
| ●発表時期:平成14年4月 |