| 【VOL.61】 | 更新日:2002/10/22 |
| インターネット普及状況調査結果(2) | |
| ※本調査は自宅でのインタネット利用を対象としてます。 | |
| 2000年 3月 | 1,919万人 | |||||||
| 1,687万人 | ||||||||
| 2000年 9月 | 2,414万人 | |||||||||
| 2,243万人 | ||||||||||
| 415万人 | ||||||||||
| 2001年 4月 | 3,344万人 | |||||||
| 2,815万人 | ||||||||
| 1,295万人 | ||||||||
| 2001年 9月 | 3,993万人 | |||||||
| 3,306万人 | ||||||||
| 1,826万人 | ||||||||
| 2002年 4月 | 4,621万人 | |||||||
| 3,700万人 | ||||||||
| 2,326万人 | ||||||||
| 推計値 | ||||||||
| ●出典:株式会社ビデオリサーチネットコム |
| 「インターネット普及状況調査結果」(平成14年4月調査) |
| ●調査対象:日本全国の21,000世帯を対象に毎年2回、調査を実施 |
| ●発表時期:平成14年6月 |