進路データ/Vol.65 
進路データ
【VOL.65】 更新日:2002/11/27
平成14年5月現在の学校数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:校






















北海道 33 26 174 335 滋賀 5 5 23 58
青森 9 7 33 91 京都 28 20 59 105
岩手 5 6 29 98 大阪 43 44 219 286
宮城 13 7 58 112 兵庫 36 24 87 230
秋田 3 8 29 65 奈良 9 8 37 64
山形 4 5 25 69 和歌山 3 3 16 54
福島 7 5 36 114 鳥取 2 1 18 36
茨城 9 9 55 133 島根 3 2 18 51
栃木 9 8 56 84 岡山 15 12 51 106
群馬 11 12 60 87 広島 21 14 91 141
埼玉 22 17 94 212 山口 9 8 30 92
千葉 26 16 98 205 徳島 4 4 21 52
東京 116 69 405 456 香川 4 6 22 45
神奈川 24 29 111 264 愛媛 4 6 39 74
新潟 15 9 67 126 高知 4 3 27 50
富山 6 5 28 61 福岡 32 25 144 187
石川 10 7 36 66 佐賀 3 3 23 46
福井 5 2 23 39 長崎 9 8 27 88
山梨 8 6 20 48 熊本 9 6 46 85
長野 6 12 49 107 大分 6 5 31 71
岐阜 11 11 44 93 宮崎 8 3 30 58
静岡 11 8 77 148 鹿児島 6 5 44 105
愛知 47 35 191 231 沖縄 6 2 36 66
三重 7 5 43 78 全国 686 541 2,980 5,472
●調査時期:平成14年5月1日現在
●データ資料:平成14年度学校基本調査速報(平成14年8月発行)より
専門学校の数値のみ平成13年度学校基本調査報告書(平成13年12月発行)より
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013