進路データ/Vol.66 
進路データ
【VOL.66】 更新日:2002/11/27
平成14年4月の入学者数
都道府県別/大学・短期大学・専門学校・高等学校
単位:人











北海道 20,277 5,234 16,410 59,495
青森 3,405 895 1,335 17,153
岩手 2,493 729 2,711 16,252
宮城 11,518 1,273 12,142 26,410
秋田 1,703 1,145 1,126 12,536
山形 2,678 901 910 14,416
福島 3,735 1,535 2,331 25,535
茨城 7,024 1,568 3,322 32,777
栃木 5,219 1,657 3,878 23,501
群馬 4,978 1,958 4,328 20,847
埼玉 38,398 3,791 7,853 64,036
千葉 29,231 4,067 7,396 56,478
東京 129,017 19,586 88,987 113,271
神奈川 51,641 6,258 10,007 70,103
新潟 5,446 1,245 7,945 27,689
富山 2,355 889 1,746 11,320
石川 5,690 1,448 2,400 12,581
福井 2,306 571 1,116 9,313
山梨 4,103 1,057 1,123 10,124
長野 3,297 2,132 2,956 23,769
岐阜 4,412 3,098 1,865 21,999
静岡 8,033 2,145 5,442 40,023
愛知 41,199 7,447 21,813 69,308
三重 3,399 879 1,494 20,010
滋賀 6,516 906 957 14,876
京都 32,060 4,711 6,626 28,120
大阪 49,737 13,478 40,589 84,796
兵庫 27,374 6,292 7,731 56,468
奈良 5,531 1,466 1,399 14,729
和歌山 1,595 295 759 12,559
鳥取 1,544 345 558 7,152
島根 1,573 314 886 8,632
岡山 9,164 2,802 4,161 22,097
広島 13,424 1,938 6,457 30,446
山口 4,222 1,346 1,596 15,490
徳島 3,041 776 1,220 8,803
香川 2,308 824 1,596 15,490
愛媛 3,488 1,272 2,079 16,424
高知 1,826 589 1,746 8,725
福岡 28,487 6,081 19,355 55,054
佐賀 1,745 741 1,789 11,614
長崎 4,213 811 1,578 18,759
熊本 6,438 957 3,419 21,500
大分 3,124 1,067 1,938 14,133
宮崎 2,288 625 1,918 14,460
鹿児島 4,301 1,602 3,562 21,117
沖縄 4,091 701 4,057 19,884
全国 609,287 121,447 326,682 1,315,207
●発行時期:平成14年5月1日現在
●データ資料:平成14年度学校基本調査速報(平成14年8月発行)より
※高等学校の数値は、平成14年5月時点で1年に在籍する学生数(全日制+定時制)
<文部科学省生涯学習政策局調査企画課発行>
copyright2013