| 【VOL.7】 | 更新日:2001/06/25 |
| 上位30職種:複数回答 | |
| 美容・理容・メイクアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 動物関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ファッション関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護・社会福祉関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育士(保母・保父) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護婦・看護師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アニメ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芸能人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーム関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療関連技術者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インテリア関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテル関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ・ラジオ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コンピュータ技術者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真・映像関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信・ネットワーク関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フラワー・造園関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芸術家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小説家・脚本家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞・出版関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師・歯科医師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ:小社実施のアンケート調査結果より |
| ●調査対象:専門学校進学希望の高校2年生(現在、高校3年生)女子908人 |