進路データ/Vol.75 
進路データ
【VOL.75】 更新日:2003/02/28
平成13年度 都道府県別高校中退率
平成12年度、13年度の都道府県別高校中退率を示しました
都道府県 中退者数(人) 中退率(%) 都道府県 中退者数(人) 中退率(%)
H.12 H.13 H.12 H.13 H.12 H.13 H.12 H.13
北海道 5,310 5,009 2.8 2.7 滋賀 919 1,021 2.0 2.3
青森 1,423 1,304 2.6 2.4 京都 2,026 2,230 2.3 2.6
岩手 1,220 1,118 2.4 2.2 大阪 8,077 8,129 3.1
3.2
宮城 2,123 1,907 2.5 2.3 兵庫 4,372 4,354 2.5 2.5
秋田 841 793 2.0 2.0 奈良 919 1,007 2.0 2.2
山形 999 820 2.3 1.9 和歌山 887 912 2.3 2.4
福島 1,569 1,448 2.0 1.9 鳥取 607 532 2.7 2.5
茨城 2,373 2,152 2.3 2.1 島根 583 585 2.2 2.2
栃木 2,031 2,030 2.7 2.7 岡山 1,954 1,830 2.8 2.6
群馬 1,722 1,778 2.5 2.7 広島 3,062 2,658 3.2 2.9
埼玉 5,759 5,852 2.8
3.0
山口 1,191 1,129 2.4 2.3
千葉 4,678 4,463 2.6 2.6 徳島 548 578 1.9 2.1
東京 10,234 10,208 2.9 2.9 香川 932 824 2.7 2.5
神奈川 5,845 5,325 2.6 2.4 愛媛 1,363 1,398 2.6 2.8
新潟 1,969 1,889 2.3 2.2 高知 901 790 3.3
3.0
富山 870 794 2.4 2.3 福岡 5,890 5,240 3.4
3.1
石川 966 845 2.5 2.2 佐賀 787 811 2.3 2.4
福井 472 538 1.6 1.9 長崎 1,267 1,324 2.1 2.3
山梨 694 698 2.2 2.2 熊本 1,772 1,799 2.6 2.7
長野 1,658 1,698 2.3 2.4 大分 998 897 2.2 2.1
岐阜 1,556 1,604 2.2 2.3 宮崎 1,363 1,146 3.0 2.6
静岡 3,252 3,108 2.5 2.5 鹿児島 1,665 1,581 2.4 2.3
愛知 6,052 5,537 2.8 2.6 沖縄 1,868 1,771 3.2
3.1
三重 1,579 1,430 2.5 2.3 合計 109,146 104,894 2.6 2.6
※中退率:年度当初の在籍者数に占める中途退学者数の割合
●データ資料: 平成12年度生徒指導上の諸問題の現状について(平成13年12月25日)
  平成13年度生徒指導上の諸問題の現状について(平成14年12月25日)
<文部科学省初等中等教育局児童生徒課>
copyright2013