平成27年(2015年)センター試験過去問題 自己採点/大学進学ならJS88.com

続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)

友の会 会員(無料)のメリット

会員限定の進学に役立つ情報を見ることができる!
高校生向け

高校生向け

  • 無料 英語映像授業
  • 科目選択
  • 学費比較
  • 大学入学共通テスト問題&解答
  • 入試検索
  • 国公立大学・私立大学 偏差値

ほか多数!!

進学に役立つ情報が
メールで届く!

入試の情報、受験お役立ち情報など、進学に役立つ情報をメールでお届けします。

住所などの入力の手間が省ける!
会員登録情報は、JSコーポレーションが運営する以下のサイトでご利用いただけます。
学校情報「日本の学校」
塾情報「日本の塾」
塾アルバイト情報「日本の塾アルバイト」
塾講師募集「日本の先生」
英語教室情報「英語教室情報」

2015年度 大学入試センター試験

自己採点できる!試験に挑戦できる!

■自己採点

センター試験の自己採点がカンタンにできます。解答をクリックすると、「判定」に「正解」「×」が表示されます。

数学I

番号 解答 判定 正解 配点
[1] - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
[2] - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
[3] - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5
[4] - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 4
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 *
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 *
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 *
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 6
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 *
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 2
- ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 5

合計 000点/100点

偏差値 -

株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一