- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 大学受験お役立ち情報>
- 世界大学ランキング>
- 2016年クアクアレリ・シモンズ
世界大学ランキング
お役立ちメニュー
<過去のランキング>
- 2016年 タイムズ・ハイアー・エデュケーション 世界大学ランキング
- 2016年 クアクアレリ・シモンズ 世界ランキング
- 2015年 タイムズ・ハイアー・エデュケーション 世界大学ランキング
- 2015年 クアクアレリ・シモンズ 世界ランキング
「クアクアレリ・シモンズ(QS)」 2016年世界大学ランキング
■世界トップ20
総合点 | 各項目の得点 ※()内は総合点における比率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40%)各国学者からの評価 | (10%)卒業生の雇用主による評価 | (20%)学生一人当たりの教員数 | (20%)教員一人当たりの論文被引用数 | (5 %)外国人教員比率 | (5 %)留学生比率 | ||||
世界 ランク |
国名 | 大学名 | |||||||
1 | アメリカ | Massachusetts Institute of Technology (MIT) マサチューセッツ工科大学 |
100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 96.6 |
2 | アメリカ | Stanford University スタンフォード大学 |
98.7 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 99.7 | 74 |
3 | アメリカ | Harvard University ハーバード大学 |
98.3 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 70.4 |
4 | イギリス | University of Cambridge ケンブリッジ大学 |
97.2 | 100 | 100 | 100 | 86.5 | 97.6 | 97.8 |
5 | アメリカ | California Institute of Technology (Caltech) カリフォルニア工科大学 |
96.9 | 99.4 | 80.7 | 100 | 100 | 91.2 | 87.7 |
6 | イギリス | University of Oxford オックスフォード大学 |
96.8 | 100 | 100 | 100 | 83.6 | 98.7 | 98.2 |
7 | イギリス | UCL (University College London) ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン |
95.6 | 99.8 | 99.3 | 98.7 | 79.1 | 99.1 | 100 |
8 | スイス | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) |
94.2 | 99.6 | 98.9 | 73.3 | 98.3 | 100 | 98.8 |
9 | イギリス | Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン |
94.1 | 99.6 | 100 | 100 | 69.8 | 100 | 100 |
10 | アメリカ | University of Chicago シカゴ大学 |
93 | 99.9 | 94.1 | 95.4 | 88.7 | 66.5 | 70.5 |
11 | アメリカ | Princeton University プリンストン大学 |
92.8 | 100 | 97.9 | 81.8 | 100 | 65.3 | 68.7 |
12 | シンガポール | National University of Singapore (NUS) シンガポール国立大学 |
91.5 | 100 | 100 | 88.1 | 70.9 | 100 | 90.8 |
13 | シンガポール | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大学 |
91.4 | 91.6 | 94.1 | 94 | 83.6 | 100 | 93.9 |
14 | スイス | EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) スイス連邦工科大学ローザンヌ校 |
91.1 | 82.1 | 93.5 | 93.9 | 99.1 | 100 | 100 |
15 | アメリカ | Yale University イェール大学 |
90.9 | 100 | 99.9 | 100 | 65.2 | 91.1 | 65 |
16 | アメリカ | Cornell University コーネル大学 |
90.1 | 99.6 | 94 | 68.9 | 95.9 | 91.6 | 66 |
17 | アメリカ | Johns Hopkins University ジョンズ・ホプキンス大学 |
89.3 | 94.8 | 64.7 | 100 | 81.8 | 98.1 | 69.7 |
18 | アメリカ | University of Pennsylvania ペンシルベニア大学 |
89 | 97.4 | 96.5 | 100 | 72.9 | 51.1 | 64.2 |
19 | イギリス | The University of Edinburgh エディンバラ大学 |
88.9 | 99.2 | 95 | 87.6 | 61.7 | 95.3 | 99.1 |
20 | アメリカ | Columbia University コロンビア大学 |
88.6 | 99.9 | 99.2 | 100 | 60.5 | 37.8 | 93.7 |
※「-」はデータなし。
■日本の上位10大学の世界ランキング
総合点 | 各項目の得点 ※()内は総合点における比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(40%)各国学者からの評価 | (10%)卒業生の雇用主による評価 | (20%)学生一人当たりの教員数 | (5%)外国人教員比率 | (5%)留学生比率 | (20%)教員一人当たりの論文被引用数 | |||||
世界 ランク |
大学名 | 設置種別 | 日本 ランク |
|||||||
34 | 東京大学 | 国立 | 1 | 82.6 | 100 | 99.6 | 92.2 | 64.4 | - | - |
37 | 京都大学 | 国立 | 2 | 81.7 | 99.7 | 92.6 | 95.3 | 60.3 | - | - |
56 | 東京工業大学 | 国立 | 3 | 74.9 | 82.7 | 77.4 | 90.4 | 67.5 | 25.3 | 26.3 |
63 | 大阪大学 | 国立 | 4 | 71.7 | 88.6 | 68.2 | 83.1 | 57 | - | - |
75 | 東北大学 | 国立 | 5 | 68.7 | 78.7 | 57.5 | 97.9 | 52.3 | - | - |
115 | 名古屋大学 | 国立 | 6 | 59.6 | 68.2 | 42 | 93.9 | 38.2 | - | 21.5 |
130 | 北海道大学 | 国立 | 7 | 57.8 | 67.3 | 49.9 | 84.4 | 38.1 | - | - |
135 | 九州大学 | 国立 | 8 | 56.8 | 62.1 | 53.4 | 96.5 | 27 | 16.7 | 22.2 |
201 | 早稲田大学 | 私立 | 9 | 46.5 | 68.1 | 84.5 | 29.2 | - | 31.7 | 37.2 |
216 | 慶應義塾大学 | 私立 | 10 | 45.1 | 57.3 | 73.2 | 58.9 | - | - | - |
※「-」はデータなし。
■上位100大学のダイジェスト
世界 ランク | 大学名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | Stanford University スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | Harvard University ハーバード大学 | アメリカ |
4 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | イギリス |
5 | California Institute of Technology (Caltech) カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
6 | University of Oxford オックスフォード大学 | イギリス |
7 | UCL (University College London) ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
9 | Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10 | University of Chicago シカゴ大学 | アメリカ |
11 | Princeton University プリンストン大学 | アメリカ |
12 | National University of Singapore (NUS) シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
15 | Yale University イェール大学 | アメリカ |
16 | Cornell University コーネル大学 | アメリカ |
17 | Johns Hopkins University ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | University of Pennsylvania ペンシルベニア大学 | アメリカ |
19 | The University of Edinburgh エディンバラ大学 | イギリス |
20 | Columbia University コロンビア大学 | アメリカ |
21 | King's College London キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
22 | The Australian National University オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
23 | University of Michigan ミシガン大学 | アメリカ |
24 | Tsinghua University 清華大学 | 中国 |
24 | Duke University デューク大学 | アメリカ |
26 | Northwestern University ノースウェスタン大学 | アメリカ |
27 | The University of Hong Kong 香港大学 | 香港 |
28 | University of California, Berkeley (UCB) カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
29 | The University of Manchester マンチェスター大学 | イギリス |
30 | McGill University マギル大学 | カナダ |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
32 | University of Toronto トロント大学 | カナダ |
33 | Ecole normale supérieure, Paris ENS(高等師範学校) | フランス |
34 | The University of Tokyo 東京大学 | 日本 |
35 | Seoul National University ソウル大学 | 韓国 |
36 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港 |
37 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
37 | London School of Economics and Political Science (LSE) ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
39 | Peking University 北京大学 | 中国 |
40 | University of California, San Diego (UCSD) カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
41 | University of Bristol ブリストル大学 | イギリス |
42 | The University of Melbourne メルボルン大学 | オーストラリア |
43 | Fudan University 復旦大学 | 中国 |
44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 香港 |
45 | University of British Columbia ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
46 | The University of Sydney シドニー大学 | オーストラリア |
46 | New York University (NYU) ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ |
46 | Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST | 韓国 |
49 | The University of New South Wales (UNSW Australia) ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
49 | Brown University ブラウン大学 | アメリカ |
51 | The University of Queensland クイーンズランド大学 | オーストラリア |
51 | The University of Warwick ウォーリック大学 | イギリス |
53 | University of Wisconsin-Madison ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
53 | Ecole Polytechnique エコール・ポリテクニーク | フランス |
55 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 香港 |
56 | Tokyo Institute of Technology 東京工業大学 | 日本 |
57 | University of Amsterdam アムステルダム大学 | オランダ |
58 | Carnegie Mellon University カーネギーメロン大学 | アメリカ |
59 | University of Washington ワシントン大学 | アメリカ |
60 | Technical University of Munich ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
61 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
62 | Delft University of Technology デルフト工科大学 | オランダ |
63 | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
63 | University of Glasgow グラスゴー大学 | イギリス |
65 | Monash University モナシュ大学 | オーストラリア |
66 | University of Illinois at Urbana-Champaign イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
67 | University of Texas at Austin テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
68 | Ludwig-Maximilians-Universität München ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
68 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
68 | University of Copenhagen コペンハーゲン大学 | デンマーク |
71 | Georgia Institute of Technology ジョージア工科大学 | アメリカ |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
73 | Lund University ルンド大学 | スウェーデン |
74 | Durham University ダラム大学 | イギリス |
75 | Tohoku University 東北大学 | 日本 |
76 | The University of Nottingham ノッティンガム大学 | イギリス |
77 | University of St Andrews セント・アンドルーズ大学 | イギリス |
78 | University of North Carolina, Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
79 | KU Leuven ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
80 | University of Zurich チューリッヒ大学 | スイス |
81 | The University of Auckland オークランド大学 | ニュージーランド |
82 | University of Birmingham バーミンガム大学 | イギリス |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
84 | The University of Sheffield シェフィールド大学 | イギリス |
85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) ブエノスアイレス大学 | アルゼンチン |
85 | University of California, Davis カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
87 | University of Southampton サウサンプトン大学 | イギリス |
88 | The Ohio State University オハイオ州立大学 | アメリカ |
89 | Boston University ボストン大学 | アメリカ |
90 | Rice University ライス大学 | アメリカ |
91 | University of Helsinki ヘルシンキ大学 | フィンランド |
92 | Purdue University パデュー大学 | アメリカ |
93 | University of Leeds リーズ大学 | イギリス |
94 | University of Alberta アルバータ大学 | カナダ |
95 | Pennsylvania State University ペンシルベニア州立大学 | アメリカ |
95 | University of Geneva ジュネーヴ大学 | スイス |
97 | KTH Royal Institute of Technology スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
98 | Uppsala University ウプサラ大学 | スウェーデン |
98 | Korea University 高麗大学 | 韓国 |
98 | Trinity College Dublin,The University of Dublin トリニティ・カレッジ | アイルランド |
<出典>
「QS World University Rankings 2016-2017|Top Universities」
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
より、小社でデータを編集しました。