- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
偏差値からオープンキャンパスを探す
注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2026年6月発表の偏差値です)
|
校種 すべて
|
エリア
すべて
|
日程 |
検索 |
北海道
群馬県
神奈川県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
長野県
岐阜県
愛知県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
岡山県
広島県
徳島県
福岡県
長崎県
熊本県
大分県
(河合塾2026年6月発表の偏差値です)偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2026年6月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
大阪府 |
学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | |
|
近畿大学
(私立大学)
|
経済 | 国際経済-テ併B | 52.5 | |
| 国際経済前A | 50 | |||
| 国際経済前B | 50 | |||
| 国際経済-テ併A | 52.5 | |||
| 経営 | 経営-テ併B | 52.5 | ||
| 経営前A | 52.5 | |||
| 経営前B | 52.5 | |||
| 経営-テ併A | 52.5 | |||
| 商前A | 52.5 | |||
| 商前B | 52.5 | |||
| 会計-テ併B | 52.5 | |||
| 会計前A | 50 | |||
| 会計前B | 50 | |||
| 会計-テ併A | 52.5 | |||
| キャリア前A | 50 | |||
| キャリア前B | 50 | |||
| キャリア-テ併B | 52.5 | |||
| キャリア-テ併A | 52.5 | |||
| 理工 | 生命科学前A | 50 | ||
| 生命科学前B | 50 | |||
| 生命科学-テ併B | 50 | |||
| 生命科学-テ併A | 52.5 | |||
| 応用化学-テ併B | 50 | |||
| 応用化学-テ併A | 50 | |||
| 機械工前A | 50 | |||
| 機械工前B | 50 | |||
| 機械工-テ併B | 52.5 | |||
| 機械工-テ併A | 50 | |||
| 理-数学前A | 50 | |||
| 理-数学前B | 50 | |||
| 理-数学-テ併B | 50 | |||
| 理-数学-テ併A | 52.5 | |||
| 理-物理前A | 50 | |||
| 理-物理-テ併B | 50 | |||
| 理-物理-テ併A | 52.5 | |||
| 理-化学-テ併A | 50 | |||
| 電気電子-テ併A | 50 | |||
| 電気電子-テ併B | 50 | |||
| 情報 | 情報前A英数理 | 52.5 | ||
| 情報前A英国数 | 52.5 | |||
| 情報前B英数理 | 52.5 | |||
| 情報前B英国数 | 52.5 | |||
| 建築 | 建築前A | 52.5 | ||
| 建築前B | 52.5 | |||
| 農(奈良) | 応用生命化学前A | 50 | ||
| 応用生命-テ併B | 50 | |||
| 応用生命-テ併A | 50 | |||
| 生物機能科学前A | 50 | |||
| 生物機能-テ併B | 50 | |||
| 生物機能-テ併A | 50 | |||
| 食品栄養前A | 50 | |||
| 食品栄養前B | 50 | |||
| 食品栄養-テ併B | 50 | |||
| 食品栄養-テ併A | 50 | |||
| 薬 | 医療薬前A | 52.5 | ||
| 医療薬前B | 52.5 | |||
| 医療薬-テ併A | 52.5 | |||
| 医療薬-テ併B | 52.5 | |||
| 創薬科学前A | 52.5 | |||
| 創薬科学前B | 52.5 | |||
| 創薬科学-テ併A | 52.5 | |||
| 創薬科学-テ併B | 52.5 | |||
| 看護 | 看護前Aスタン | 52.5 | ||
| 看護前A看護独自 | 52.5 | |||
| 看護前Bスタン | 52.5 | |||
| 看護前B看護独自 | 52.5 | |||
|
大阪公立大学
(国公立大学)
|
現代システム科学 | 知識情報シス-前 | 52.5 | |
| 理 | 化学-前 | 52.5 | ||
| 生物-前 | 52.5 | |||
| 地球-前 | 52.5 | |||
| 医 | リ-作業療法-前 | 52.5 | ||
|
大阪医科薬科大学
(私立大学)
|
看護 | 看護3科目 | 50 | |
| 看護2科目 | 52.5 | |||
| 看護外部3科目 | 50 | |||
| 看護外部2科目 | 52.5 | |||
|
大阪歯科大学
(私立大学)
|
歯 | 歯全学部 | 52.5 | |
| 歯 | 50 | |||
|
関西医科大学
(私立大学)
|
看護 | 看護3 | 50 | |
| 看護2 | 52.5 | |||
|
関西外国語大学
(私立大学)
|
外国語 | 英米語前1S | 52.5 | |
| 英米語-テ+ | 50 | |||
| 英語国際 | アジア共創前1S | 50 | ||
| 英-国際前1S | 50 | |||
| 英語キャリア | 英語キャリ前2A | 50 | ||
| 英語キャリ-テ+ | 50 | |||
| 英語キャリ前2B | 50 | |||
| 国際共生 | 国際共生前3C | 52.5 | ||
|
森ノ宮医療大学
(私立大学)
|
看護 | 看護2 | 50 | |
| 看護3 | 50 | |||
|
大和大学
(私立大学)
|
教育 | 初等幼児教育前期 | 52.5 | |
| 数学教育前期 | 52.5 | |||
| 数学教育-テ+ | 52.5 | |||
| 英語教育前期 | 52.5 | |||
| 英語教育-テ+ | 52.5 | |||
| 社会 | 社会前期 | 52.5 | ||
| 政治経済 | 政治・政策前期 | 52.5 | ||
| 経済経営前期 | 52.5 | |||
| グローバル前期 | 52.5 | |||
| 理工 | 数理科学-テ+ | 50 | ||
| 数理科学前期 | 50 | |||














