- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
則松 | |||
一丁目 | |||
七丁目 | 1番~4番、8番16号~19号、9番~22番 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
六丁目 | |||
四丁目 | |||
則松東 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
北鷹見町 | |||
南鷹見町 | |||
大膳 | 一丁目 | 1番12号 | |
東折尾町 | |||
東筑 | 一丁目 | ||
二丁目 | 1番~3番、4番1号~19号、4番35号以上、5番1号、5番3号~10号、5番24号以上、6番、7番1号~9号、7番28号以上、8番~11番 | ||
松寿山 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | 1番~5番、7番~18番 | ||
泉ヶ浦 | 一丁目 | 16番1号~9号、16番26号以上、17番~21番 | |
三丁目 | 25番 | ||
瀬板 | 二丁目 | 27番1号、28番 | |
長崎町 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。