- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上の原 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | |||
上上津役 | |||
一丁目 | |||
三丁目 | 1番~11番 | ||
二丁目 | 1番~10番、17番~24番 | ||
五丁目 | 1番~14番 | ||
六丁目 | |||
四丁目 | 10番1号~26号、10番35号以上、11番~13番 | ||
中の原 | 一丁目 | ||
三丁目 | 1番~6番、7番1号~10号、7番17号以上、8番1号~30号、8番35号以上、9番~11番、12番~24番 | ||
二丁目 | |||
別当町 | 24番22号~42号、25番~28番 | ||
割子川 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
市瀬 | |||
一丁目 | |||
三丁目 | |||
二丁目 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。