- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
下祓川町 | 2374番地から2386番地3までに限る。 | ||
寿 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
旭原町 | |||
札元 | 1丁目 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
2丁目 | |||
東原町 | 3533番地1から3536番地4までに限る。 |
※2024年5月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
下祓川町 | 2374番地から2386番地3までに限る。 | ||
寿 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
旭原町 | |||
札元 | 1丁目 | ||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
2丁目 | |||
東原町 | 3533番地1から3536番地4までに限る。 |
※2024年5月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.