- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上之馬場 | |||
上之馬場下 | |||
上大塚原上 | |||
上大塚原下 | |||
下大塚原 | |||
下小原北 | |||
下小原南 | |||
下甫木 | |||
中甫木 | |||
中郷 | |||
北田迫 | |||
和田 | |||
堅田 | |||
大坪 | |||
大牧 | |||
大迫 | 大字下小原 | ||
宮ノ下 | |||
富ケ丘中央 | |||
岡崎上 | |||
岡崎東 | |||
岡崎西 | |||
平和 | 市道横堀広段線と星ケ丘矢柄線と交わる部分から新造山線までの東、南側 | ||
愛ケ迫 | |||
新大塚原 | |||
星ヶ丘 | |||
桜ケ丘 | |||
永和 | |||
江口迫 | |||
白寒水 | |||
緑ケ丘 | |||
諏訪下 | |||
鶴亀 |
※2024年5月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。