京都先端科学大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 |
施設費 | ― | 270,000円 | 270,000円 |
その他 | ― | ― | 270,500円 |
合計 | ― | ― | 1,160,500円 |
きょうとせんたんかがくだいがくふぞくこうとうがっこう
2021年4月より法人合併・校名変更/旧校名:京都学園高等学校
(高等学校 /私立 /共学 /京都府京都市右京区) >>お気に入りに追加する
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 260,000円 | 260,000円 | 520,000円 |
施設費 | ― | 270,000円 | 270,000円 |
その他 | ― | ― | 270,500円 |
合計 | ― | ― | 1,160,500円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.