関東第一高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 483,600円 | 483,600円 |
施設費 | ― | 192,000円 | 192,000円 |
その他 | 53,580円 | 122,000円* | 175,580円* |
合計 | 273,580円 | 797,600円 | 1,071,180円 |
*コースにより変動
その他内訳:(入学手続き時)入学諸費用、(1年次終了まで)諸会費、修学旅行積立金
その他、教科書購入代、学級運営費・進学対策費、勉強合宿代などがかかります。
※2026年度は変更する場合があります。