東京農業大学第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
柔道部 | 1 | 1 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
ラグビー部 | 14 | 2 | 16 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
サッカー部 | 69 | 4 | 73 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
卓球部 | 19 | 15 | 34 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
女子バレーボール部 | 12 | 12 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
女子ハンドボール部 | 36 | 36 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
女子テニス部 | 25 | 25 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
チアリーディング部 | 24 | 24 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
硬式野球部 | 22 | 2 | 24 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
馬術部☆ | 12 | 17 | 29 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
男子バレー部 | 22 | 3 | 25 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
男子ハンドボール部 | 34 | 1 | 35 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
男子テニス部 | 29 | 29 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
陸上競技部 | 27 | 17 | 44 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
男子バスケットボール部 | 26 | 1 | 27 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
女子バスケットボール部 | 18 | 18 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
剣道部 | 11 | 8 | 19 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
物理部 | 18 | 1 | 19 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
化学部 | 15 | 3 | 18 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
生物部☆ | 29 | 17 | 46 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
合唱部 | 7 | 20 | 27 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
美術部 | 3 | 11 | 14 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
写真部 | 3 | 18 | 21 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
演劇部 | 1 | 3 | 4 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
華道部 | 4 | 4 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
茶道部 | 2 | 11 | 13 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
文芸部 | 1 | 1 | 週5~6日の放課後または日曜日 | |
音楽部 | 32 | 51 | 83 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
吹奏楽部 | 14 | 29 | 43 | 週5~6日の放課後または日曜日 |
書道部 | 1 | 4 | 5 | |
英語同好会 | 4 | 4 | ||
鉄道同好会 | 8 | 8 | ||
ダンス同好会 | 5 | 27 | 32 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。