海星中学校の卒業生の進路
■系列高校への進学状況中高一貫教育を実施しているため全員進学を原則としております。
系列校の合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
東京大 | 1 | 1 | |
長崎大 | 1 | 18 | 20 |
熊本大 | 4 | ||
佐賀大 | 1 | 3 | |
鹿児島大 | 7 | ||
宮崎大 | 2 | ||
九州工業大 | 1 | 1 | |
琉球大 | 1 | 1 | |
広島大 | 1 | ||
山口大 | 1 | 3 | |
徳島大 | 1 | ||
千葉大 | 1 | ||
北見工業大 | 1 | 1 | |
長崎県立大 | 6 | 9 | |
北九州市立大 | 1 | 1 | |
九州大 | 1 | ||
東北大 | 1 | ||
鹿屋体育大 | 1 | ||
九州歯科大 | 1 | ||
福岡県立大 | 1 | ||
山口東京理科大 | 1 | ||
名古屋大 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | ||
愛知教育大 | 2 | ||
鳥取環境大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
上智大 | 4 | 1 | 1 |
明治大 | 1 | 1 | 3 |
早稲田大 | 2 | 1 | |
慶應義塾大 | 3 | 2 | |
東京理科大 | 1 | 1 | |
青山学院大 | 1 | 2 | |
立教大 | 2 | 1 | 1 |
中央大 | 1 | 1 | |
法政大 | 2 | 4 | |
日本大 | 1 | ||
東洋大 | 2 | 1 | |
駒澤大 | 4 | ||
専修大 | 2 | 3 | |
関西大 | 3 | 2 | |
関西学院大 | 1 | 1 | |
同志社大 | 9 | 3 | 4 |
立命館大 | 8 | 6 | 14 |
京都産業大 | 5 | 2 | |
近畿大 | 23 | 2 | 7 |
甲南大 | 1 | ||
龍谷大 | 17 | 2 | 1 |
愛知大 | 8 | ||
中京大 | 10 | ||
名城大 | 14 | ||
愛知学院大 | 23 | 1 | |
愛知工科大 | 1 | ||
愛知工業大 | 7 | 1 | |
愛知淑徳大 | 26 | 1 | |
愛知東邦大 | 4 | ||
関西国際大 | 2 | ||
岐阜聖徳学園大 | 1 | ||
工学院大 | 1 | 1 | |
皇學館大 | 34 | ||
至学館大 | 1 | ||
鈴鹿医療科学大 | 20 | ||
中部大 | 8 | 1 | 1 |
東海学園大 | 7 | ||
同朋大 | 3 | ||
常葉大 | 1 | ||
名古屋外国語大 | 14 | ||
名古屋学院大 | 9 | ||
名古屋学芸大 | 2 | ||
名古屋商科大 | 7 | ||
日本福祉大 | 4 | ||
びわこ成蹊スポーツ大 | 1 | ||
佛教大 | 4 | ||
桃山学院大 | 1 | ||
四日市大 | 6 | ||
四日市看護医療大 | 5 | ||
南山大 | 42 | 2 | 1 |
立命館アジア太平洋大 | 1 | 4 | |
九州産業大 | 11 | 1 | |
福岡大 | 14 | 4 | |
久留米大 | 17 | 4 | |
長崎純心大 | 28 | 8 | |
活水女子大 | 28 | 4 | |
東海大 | 1 | 5 | |
愛知医療学院大 | 2 | ||
天理大 | 1 | ||
京都外国語大 | 1 | ||
京都芸術大 | 1 | ||
京都美術工芸大 | 1 | ||
金城学院大 | 2 | ||
桜美林大 | 1 | ||
順天堂大 | 1 | ||
新潟医療福祉大 | 1 | ||
新潟食料農業大 | 1 | ||
椙山女学園大 | 3 | ||
西日本工業大 | 1 | ||
摂南大 | 1 | ||
仙台大 | 1 | ||
大阪学院大 | 1 | ||
大阪経大 | 1 | ||
大阪工大 | 1 | ||
大阪産大 | 1 | ||
大阪商大 | 1 | ||
大同大 | 3 | ||
藤田医科大 | 1 | ||
日本医療科学大 | 1 | ||
日本体育大 | 1 | ||
白鴎大 | 1 | ||
兵庫大 | 1 | ||
宝塚医療大 | 1 | ||
名古屋芸術大 | 2 | ||
名古屋女子大 | 2 | ||
明治国際医療大 | 1 | ||
明星大 | 1 | ||
流通経済大 | 1 | ||
獨協大 | 1 | ||
高田短期大 | 1 | ||
文科省管轄外の大学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
防衛大学校 | 14 | 3 |
過年度生を含む(2023年、2022年)
上記以外にも多数の実績がございます。