三重中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 249,500円 | ― | 249,500円 |
| その他 | ― | 30,100円 | 30,100円 |
| 合計 | 299,500円 | 486,100円 | 785,600円 |
※その他は教育充実費となります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 249,500円 | ― | 249,500円 |
| その他 | ― | 30,100円 | 30,100円 |
| 合計 | 299,500円 | 486,100円 | 785,600円 |
※その他は教育充実費となります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.