東洋大学附属牛久中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
| 授業料 | ― | 348,000円 | 348,000円 |
| 施設費 | 190,000円 | 168,000円 | 358,000円 |
| その他 | ― | 526,800円 | 526,800円 |
| 合計 | 400,000円 | 1,042,800円 | 1,442,800円 |
上記「その他」には、宿泊行事・課外学習などのための「宿泊行事積立金」と副教材費などの「諸経費」等が含まれます。


