AO入試
保育科
AO入試
募集人数 | 昼間2年、昼間3年(長期履修制):70名 夜間主2年:30名 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生 |
専願/併願 | 専願 |
学習成績 | 2026年3月に高等学校を卒業見込みの者、または同等以上の学力があると文部科学大臣が認めた者。 ※エントリーを行うまでにオープンキャンパス、高校・会場ガイダンス等で本校の教育活動などの説明を受けることを要件とします。 |
||
出願書類 | ・入学願書 ・調査書(在籍高等学校長が作成・厳封したもの) ・受験票、入学検定料納入票(20,000円の払込受領証を貼付のこと) ・合否通知用封筒 住所、名前を記入し、570円分の切手を貼付してください。 ※切手代については、料金が変更する場合があります。 |
||
試験地 | 関西保育福祉専門学校 |
||
検定料 | 20,000円 |
||
初年度納入金 | 2026年度初年度納入金 保育科 1,205,000円(904,000円) 入学金 200,000円(200,000円) 学費〈年額〉 1,005,000円(704,000円) ( )は長期履修制(3年)の金額 ※教科書等の諸費用は別途必要 ※学費内訳 授業料・実習費・教育改善費 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | エントリー期間 1次 2025/6/2(月)〜6/5(木) 2次 6/6金)〜6/20(金) 3次 6/23(月)~7/11(金) 4次 7/14(月)~7/22(火) 5次 7/23(水)~8/20(水) 6次 8/18(月)~8/29(金) 7次 9/1(月)~10/3(金) 8次 10/6(月)~10/17(金) 9次 10/20(月)~11/14(金) 10次 11/17(月)~12/12(金) 11次 12/15(月)~2026/1/9(金) 12次 1/13(火)~2/6(金) 13次 2/9(月)~2/27(金) 認定後の出願期間(締切日消印有効) 1次~5次 2025/9/1(月)~9/8(月) 6次 9/16(火)~9/26(金) 7次 10/20(月)~10/31(金) 8次 11/4(火)~11/14(金) 9次 12/1(月)~12/12(金) 10次 2026/1/6(火)~1/16(金) 11次 1/26(月)~2/6(金) 12次 2/24(火)~3/6(金) 13次 3/16(月)~3/19(木) |
1次 2025/6/7(土) 2次 6/28(土) 3次 7/19(土) 4次 7/26(土) 5次 8/24(日) 6次 9/6(土) 7次 10/11(土) 8次 10/25(土) 9次 11/22(土) 10次 12/20(土) 11次 2026/1/17(土) 12次 2/15(日) 13次 3/7(土) |
1次~5次 2025/9/12(金) 6次 10/3(金) 7次 11/7(金) 8次 11/21(金) 9次 12/19(金) 10次 2026/1/23(金) 11次 2/13(金) 12次 3/13(金) 13次 3/23(月) |
1次~5次 2025/10/31(金) 6次 11/7(金) 7次 12/12(金) 8次 12/22(月) 9次 2026/1/19(月) 10次 2/24(火) 11次 3/13(金) 12次 3/23(月) 13次 3/25(水) |
推薦入試
一般入試
保育科
一般入試
募集人数 | 昼間2年、昼間3年(長期履修制):70名 夜間主2年:30名 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生/高校既卒 |
専願/併願 | 併願可 |
学習成績 | 高等学校もしくはこれに準ずる学校を2026年3月に卒業見込みの者または卒業した者、もしくは同等以上の学力があると文部科学大臣が認めた者。 | ||
試験地 | 関西保育福祉専門学校 |
||
出願書類 | ・入学願書 ・調査書(在籍または出身の高等学校長が作成・厳封したもの。ただし、保存年限が過ぎているなどの理由で発行不可能な場合は、卒業証明書を提出してください。) ・受験票、入学検定料納入票 ・面接票 ・受験票返送用切手 410円分の切手を同封してください。 ・合否通知用封筒 住所、名前を記入し、570円分の切手を貼付してください。 ※切手代については、料金が変更する場合があります。 |
||
検定料 | 20,000円 |
||
初年度 納入金 |
2026年度初年度納入金 保育科 1,205,000円(904,000円) 入学金 200,000円(200,000円) 学費〈年額〉 1,005,000円(704,000円) ( )は長期履修制(3年)の金額 ※教科書等の諸費用は別途必要 ※学費内訳 授業料・実習費・教育改善費 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 1次 2025/9/4(木)~10/8(水) 2次 10/9(木)~10/22(水) 3次 10/23(木)~11/19水) 4次 11/20(木)~12/17(水) 5次 12/18(木)~2026/1/14(水) 6次 1/15(木)~2/11(水) 7次 2/12(木)~3/4(水) 8次 3/5(木)~3/25(水) |
1次 10/11(土) 2次 10/25(土) 3次 11/22(土) 4次 12/20(土) 5次 2026/1/17(土) 6次 2/15(日) 7次 3/7(土) 8次 応募があれば対応 |
1次 10/17(金) 2次 11/7(金) 3次 11/28(金) 4次 12/26(金) 5次 2026/1/23(金) 6次 2/20(金) 7次 3/13(金) 8次 応募があれば対応 |
1次 11/17(月) 2次 12/12(金) 3次 2026/1/6(火) 4次 1/26(月) 5次 2/24(火) 6次 3/23(月) 7次 3/23(月) 8次 応募があれば対応 |
保育科
社会人入試
募集人数 | 昼間2年、昼間3年(長期履修制):70名 夜間主2年:30名 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校既卒/社会人 |
専願/併願 | 専願 |
学習成績 | 高等学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、または同等以上の学力があると文部科学大臣が認めた者。 |
||
試験地 | 関西保育福祉専門学校 |
||
出願書類 | ・入学願書 ・調査書(出身の高等学校長が作成・厳封したもの。ただし、保存期間が過ぎているなどの理由で発行不可能な場合は、卒業証明書を提出してください。) ・受験票、入学検定料納入票(振込受領書を貼付のこと(コピー可)) ・面接票 ・受験票返送用封筒 住所、名前を記入し、410円分の切手を同封してください。 ・合格通知用封筒 住所、名前を記入し、570円分の切手を貼付してください。 ※切手代については、料金が変更する場合があります。 |
||
検定料 | 20,000円 |
||
初年度 納入金 |
2026年度初年度納入金 保育科 1,205,000円(904,000円) 入学金 200,000円(200,000円) 学費〈年額〉 1,005,000円(704,000円) ( )は長期履修制(3年)の金額 ※教科書等の諸費用は別途必要 ※学費内訳 授業料・実習費・教育改善費 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 1次 2025/6/2(月)〜6/5(木) 2次 6/6(金)〜6/20(金) 3次 6/23(月)~7/11(金) 4次 7/14(月)~7/22(火) 5次 7/23(水)~8/15(金) 6次 8/18(月)~8/29(金) 7次 9/1(月)~10/3(金) 8次 10/6(月)~10/17(金) 9次 10/23(木)~11/14(金) 10次 11/17(月)~12/12(金) 11次 12/15(月)~2026/1/9(金) 12次 1/13(火)~2/6(金) 13次 2/9(月)~3/4(水) 14次 3/5(木)~3/25(水) |
1次 2025/6/7(土) 2次 6/28(土) 3次 7/19(土) 4次 7/26(土) 5次 8/24(日) 6次 9/6(土) 7次 10/11(土) 8次 10/25(土) 9次 11/22(土) 10次 12/20(土) 11次 2026/1/17(土) 12次 2/15(日) 13次 3/7(土) 14次 応募があれば対応 |
1次 2025/6/13(金) 2次 7/4(金) 3次 7/25(金) 4次 8/1(金) 5次 8/29(金) 6次 9/12(金) 7次 10/17(金) 8次 11/7(金) 9次 11/28(金) 10次 12/26(金) 11次 2026/1/23(金) 12次 2/20(金) 13次 3/13(金) 14次 応募あれば対応 |
1次 2025/7/16(水) 2次 7/29(火) 3次 8/19(火) 4次 9/2(火) 5次 9/30(火) 6次 10/31(金) 7次 11/17(月) 8次 12/12(金) 9次 2026/1/6(火) 10次 1/26(月) 11次 2/24(火) 12次 3/23(月) 13次 3/23(月) 14次 応募あれば対応 |
特待生・奨学生入試