AO入試
全学科
AO入学
募集人数 | - | ||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 現役/既卒ともに可能 | 専願/併願 | 併願可能 |
学習成績 | - | ||
試験地 | 国際マルチビジネス専門学校 | ||
検定料 | ※免除 | ||
初年度納入金 | 昼間部:89万8000円 夜間部:47万8000円 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 7/1~10/7 | 随時 | - | - |
推薦入試
全学科
推薦入学
募集人数 | - | ||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 現役のみ | 専願/併願 | 専願のみ |
学習成績 | - | ||
選考の要素 | |||
試験地 | 国際マルチビジネス専門学校 | ||
検定料 | 20,000円 | ||
初年度 納入金 |
■2023年初年度納入金 昼間部:89万8000円 夜間部:47万8000円 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 10/1~翌年3/31 | 随時実施 | 随時実施 | 選考結果通知後、2週間以内 |
一般入試
全学科
一般入学
募集人数 | - | ||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 現役/既卒 ともに可能 | 専願/併願 | 併願可能 |
学習成績 | - | ||
試験地 | 国際マルチビジネス専門学校 | ||
検定料 | 20,000円 | ||
初年度 納入金 |
■2023年初年度納入金 昼間部:89万8000円 夜間部:47万8000円 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 10/1~翌年3/31 | 随時実施 | 随時実施 | 選考結果通知後、2週間以内 |
特待生・奨学生入試