AO入試
全学科
AO入試
| 募集人数 | バイオ学科40名※ バイオ技術学科40名※ 医療事務総合学科80名※ 医療福祉心理学科40名※ ITプログラミング学科40名※ ※全入試の合計 | ||
|---|---|---|---|
| 現役/既卒 | 現役、既卒 | 専願/併願 | 専願 | 
| 学習成績 | - | ||
| 出願書類 | エントリーシート AO入試受験票 | ||
| 選考の要素 | 書類選考(エントリーシート) 面談 | ||
| 試験地 | 大阪バイオメディカル専門学校 | ||
| 初年度納入金 | ■2026年度初年度納入金 バイオ学科 133万円 バイオ技術学科 125万円 医療事務総合学科 115万円 医療福祉心理学科 123万円 ITプログラミング学科 133万円 ※入学金を含む。 ※上記の他に実習諸費、学校行事費、教育充実費、教科書・教材費、各種検定料等の諸費用が別途必要です。 | ||
| 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | 
|---|---|---|---|---|
| - | ■エントリー受付期間 2025/6/1(日)~9/30(火) ■出願受付期間 2025/9/1(月)~10/10(金) | ■面談日 エントリーシート受付後、随時実施 | 面談後、7日以内に本人宛に郵送で通知 | - | 
入試の流れ
ステップ1
エントリーシート・受験票を作成・提出
                      ■エントリー受付期間
2025/6/1(日)~9/30(火)
                    2025/6/1(日)~9/30(火)
ステップ2
面談日時を本校より連絡
                      エントリーシート受付後、随時実施
                    ステップ3
面談
                      エントリーシート受付後、随時実施
                    ステップ4
出願
                      ■出願受付期間
2025/9/1(月)~10/10(金)
※AO入試で認定されている場合
                    2025/9/1(月)~10/10(金)
※AO入試で認定されている場合
ステップ5
合否通知発送
                      面談後、7日以内に本人宛に郵送で通知
                    推薦入試
全学科
学校推薦
| 募集人数 | バイオ学科40名※ バイオ技術学科40名※ 医療事務総合学科80名※ 医療福祉心理学科40名※ ITプログラミング学科40名※ ※全入試の合計 | ||
|---|---|---|---|
| 現役/既卒 | 現役、既卒 | 専願/併願 | 専願 | 
| 学習成績 | 学習成績概評が2.8以上の者 | ||
| 選考の要素 | 書類選考、面接 | ||
| 試験地 | 大阪バイオメディカル専門学校 | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
| 初年度 納入金 | ■2026年度初年度納入金 バイオ学科 133万円 バイオ技術学科 125万円 医療事務総合学科 115万円 医療福祉心理学科 123万円 ITプログラミング学科 133万円 ※入学金を含む。 ※上記の他に実習諸費、学校行事費、教育充実費、教科書・教材費、各種検定料等の諸費用が別途必要です。 | ||
| 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | 
|---|---|---|---|---|
| - | ■募集期間 2025/10/1(水)~2026/3/31(火) | 願書受付後、随時実施 | 選考後、7日以内に本人宛に郵送で通知 | 合格発表後、10日以内 | 
全学科
自己推薦入試
| 募集人数 | バイオ学科40名※ バイオ技術学科40名※ 医療事務総合学科80名※ 医療福祉心理学科40名※ ITプログラミング学科40名※ ※全入試の合計 | ||
|---|---|---|---|
| 現役/既卒 | 現役、既卒 | 専願/併願 | 専願・併願 | 
| 学習成績 | - | ||
| 選考の要素 | 書類選考、面接、作文 | ||
| 試験地 | 大阪バイオメディカル専門学校 | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
| 初年度 納入金 | ■2026年度初年度納入金 バイオ学科 133万円 バイオ技術学科 125万円 医療事務総合学科 115万円 医療福祉心理学科 123万円 ITプログラミング学科 133万円 ※入学金を含む。 ※上記の他に実習諸費、学校行事費、教育充実費、教科書・教材費、各種検定料等の諸費用が別途必要です。 | ||
| 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | 
|---|---|---|---|---|
| - | ■募集期間 2025/10/1(水)~2026/3/31(火) | 願書受付後、随時実施 | 選考後、7日以内に本人宛に郵送で通知 | 合格発表後、10日以内 | 
一般入試
全学科
一般入試
| 募集人数 | バイオ学科40名※ バイオ技術学科40名※ 医療事務総合学科80名※ 医療福祉心理学科40名※ ITプログラミング学科40名※ ※全入試の合計 | ||
|---|---|---|---|
| 現役/既卒 | 現役、既卒 | 専願/併願 | 専願・併願 | 
| 学習成績 | 書類選考、面接、国語(現代文のみ) | ||
| 試験地 | 大阪バイオメディカル専門学校 | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
| 初年度 納入金 | ■2026年度初年度納入金 バイオ学科 133万円 バイオ技術学科 125万円 医療事務総合学科 115万円 医療福祉心理学科 123万円 ITプログラミング学科 133万円 ※入学金を含む。 ※上記の他に実習諸費、学校行事費、教育充実費、教科書・教材費、各種検定料等の諸費用が別途必要です。 | ||
| 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | 
|---|---|---|---|---|
| - | ■募集期間 2025/10/1(水)~2026/3/31(火) | 願書受付後、随時実施 | 選考後、7日以内に本人宛に郵送で通知 | 合格発表後、10日以内 | 
特待生・奨学生入試



 
                 
                



