- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1024】 | 更新日:2013/3/15 |
| パソコン・携帯電話などでのインターネット活用状況 |
| 発表時期: | 平成24年12月28日 |
| 調査時期: | 平成24年8月24日~9月2日 |
| 調査対象: | 高校生557人 |
| データ資料: | 中学生・高校生の生活と意識調査・2012」より<NHK放送文化研究所> |
| 【VOL.1024】 | 更新日:2013/3/15 |
| パソコン・携帯電話などでのインターネット活用状況 |
| 発表時期: | 平成24年12月28日 |
| 調査時期: | 平成24年8月24日~9月2日 |
| 調査対象: | 高校生557人 |
| データ資料: | 中学生・高校生の生活と意識調査・2012」より<NHK放送文化研究所> |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.