- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1195】 | 更新日:2016/7/8 |
| 平成23年~26年 |
| 対象校数: | 全国の大学・大学院776校(大学学部752校 大学院627校) |
| 対象期間: | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
| 調査時期: | 平成27年8月~9月 |
| 発 表: | 平成28年3月15日 |
| 出 典: | 文部科学省ホームページ「平成26年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」より、グラフ・表にして作成 |
| 【VOL.1195】 | 更新日:2016/7/8 |
| 平成23年~26年 |
| 対象校数: | 全国の大学・大学院776校(大学学部752校 大学院627校) |
| 対象期間: | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 |
| 調査時期: | 平成27年8月~9月 |
| 発 表: | 平成28年3月15日 |
| 出 典: | 文部科学省ホームページ「平成26年度大学等におけるインターンシップ実施状況について」より、グラフ・表にして作成 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.