- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1204】 | 更新日:2016/9/20 |
| 自宅生と下宿生の1ヶ月の生活費平均 |
| 発表時期: | 平成28年2月 |
| 調査時期: | 平成27年10月~11月 |
| 調査対象: | 大学生9,741人(男子:5,300人、女子:4,441人) |
| データ資料: | 第51回学生生活実態調査の概要報告<全国大学生活協同組合連合会> |
| 【VOL.1204】 | 更新日:2016/9/20 |
| 自宅生と下宿生の1ヶ月の生活費平均 |
| 発表時期: | 平成28年2月 |
| 調査時期: | 平成27年10月~11月 |
| 調査対象: | 大学生9,741人(男子:5,300人、女子:4,441人) |
| データ資料: | 第51回学生生活実態調査の概要報告<全国大学生活協同組合連合会> |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.