- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1295】 | 更新日:2018/11/2 |
| 調査時期: | 平成29年10月27日~11月13日 |
| 調査対象: | 16歳~19歳の男女(男子:1,438名 女子:1,363名 計:2,801名) |
| データ資料: | 「子供・若者の現状と意識に関する調査(平成29年度)」 |
| (平成30年3月)内閣府のホームページよりグラフにして作成 |
| 【VOL.1295】 | 更新日:2018/11/2 |
| 調査時期: | 平成29年10月27日~11月13日 |
| 調査対象: | 16歳~19歳の男女(男子:1,438名 女子:1,363名 計:2,801名) |
| データ資料: | 「子供・若者の現状と意識に関する調査(平成29年度)」 |
| (平成30年3月)内閣府のホームページよりグラフにして作成 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.