- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1303】 | 更新日:2018/12/19 |
| 調査時期: | 平成30年5月1日現在 |
| データ資料: | 平成30年度学校基本調査速報 文部科学省ホームページ(平成30年8月発表)より表にして作成 各表下にある昨年の編入学者数は平成29年度学校基本調査より |
| 【VOL.1303】 | 更新日:2018/12/19 |
| 調査時期: | 平成30年5月1日現在 |
| データ資料: | 平成30年度学校基本調査速報 文部科学省ホームページ(平成30年8月発表)より表にして作成 各表下にある昨年の編入学者数は平成29年度学校基本調査より |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.