- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1349】 | 更新日:2019/11/25 |
| 調査期間: | 2019年8月26日~9月17日 |
| 回答者数: | 大学短大進学希望者(1年:194名、2年:240名、3年:237名) |
| データ資料: | JSインターネット調査「高校生ライフスタイルランキング」 ・集計結果より |
| 【VOL.1349】 | 更新日:2019/11/25 |
| 調査期間: | 2019年8月26日~9月17日 |
| 回答者数: | 大学短大進学希望者(1年:194名、2年:240名、3年:237名) |
| データ資料: | JSインターネット調査「高校生ライフスタイルランキング」 ・集計結果より |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.