- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1457】 | 更新日:2022/2/14 |
| 発表時期 | : | 令和3年11月12日 |
| データ資料 | : | 「令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職・就職内定状況」(9月末現在) 厚生労働省のホームページよりグラフ・表にして作成 |
| 【VOL.1457】 | 更新日:2022/2/14 |
| 発表時期 | : | 令和3年11月12日 |
| データ資料 | : | 「令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職・就職内定状況」(9月末現在) 厚生労働省のホームページよりグラフ・表にして作成 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.