- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1480】 | 更新日:2022/8/1 |
| 発表時期 | : | 令和4年5月20日 |
| データ資料 | : | 令和3年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」(令和4年3月末現在)厚生労働省のホームページより表にして作成 |
| 【VOL.1480】 | 更新日:2022/8/1 |
| 発表時期 | : | 令和4年5月20日 |
| データ資料 | : | 令和3年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」(令和4年3月末現在)厚生労働省のホームページより表にして作成 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.