- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1482】 | 更新日:2022/8/22 |
| アンケート期間 | : | 2022年5月10日~5月23日(2021年は3月2日~3月12日) |
| 回答者数 | : | 高校生 男子212人/女子427人(2021年は男子358人/女子675人) |
| データ資料 | : | JSインターネット調査「高校生ライフスタイルランキング」集計結果より |
| 【VOL.1482】 | 更新日:2022/8/22 |
| アンケート期間 | : | 2022年5月10日~5月23日(2021年は3月2日~3月12日) |
| 回答者数 | : | 高校生 男子212人/女子427人(2021年は男子358人/女子675人) |
| データ資料 | : | JSインターネット調査「高校生ライフスタイルランキング」集計結果より |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.